Home

|


Pertama di Indonesia, sistem bisnis tanpa biaya bulanan, investasi hanya sekali seumur hidup, peluang mendapat penghasilan BESAR seumur hidup

Bisnis Paling HEBAT.. Prosentasi Keuntungan Paling BESAR

Jika Anda Seorang Ahli Bisnis

Silahkan Pelajarin Sendiri

Mengapa bisnis Propolis ini benar-benar sebuah Solusi dan Mengalahkan Sistem Frienchise ?

Berikut Jawabannya:

1. Modal Relatif Kecil (dibandingkan Frienchise)

2. Prosentasi Keuntungan Bisa 100% bahkan 200%

3. Modal Hanya Sekali Seumur Hidup

4. Tanpa Belanja Ulang Bulanan

5. GRATIS Produk Setiap Bulan

6. Profit dibayar HARIAN

7. Sistem Paling Mudah

8. Kerjanya sangat GAMPANG sekali



Bill Gates (Micosoft Founder).

3 Industri yang pertumbuhannya paling cepat dimasa depan: IT, Telekomunikasi dan Network Distribution, Jika saya harus mulai bisnis lagi dari nol, saya akan memulai bisnis kesehatan dengan konsep Network Marketing.

Robert T. Kiyosaki
(Penulis International Best Seller Rich Dad Poor Dad)

Masa depan Network Marketing sangat cerah. Terdapat perubahan ekonomi besar saat ini akan menggerakkan semakin banyak orang masuk ke industri ini .






















Komentar Pakar

|

KOMENTAR PARA PAKAR TENTANG MELIA PROPOLIS

  • Di Yunani, propolis telah dikenal sebagai pengobatan luka-luka dan berbagai penyakit yang tidak bisa disembuhkan.

  • Di Mesir, propolis telah dikenal sebagai pengobatan dan simbol keagamaan.

  • Romawi memuja lebah dan propolis sebagai pengobatan, ahli jiwa menggunakan propolis sebagai obat ekstrak dari sengatan dan semua jenis racun, mengurangi pembengkakan, mengendorkan rasa sakit di otot.

  • Gerardis 1579 (Histories of Plants) Propolis memiliki zat yang dapat menyembuhkan dengan cepat dan efektif digunakan pada zaman perang Boer sebagai penyembuh luka.

  • Nicholas Culpeper (Complete Herbal)Propolis baik untuk panas serta pengobatan luka bakar

  • University of Columbia, Propolis dapat membantu sistem kekebalan tubuh pada manusia dan juga sangat efektif melawan infeksi, serta merupakan suatu zat anti kanker.

  • Dokter di Chechoslovakiamempergunakan propolis sebagai alat sterilisasi. Prof. Arnold Beckett : Propolis adalah obat yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit yang diakibatkan oleh virus, bakteri dan jamur.

  • Dr. Jhon Grange.Dept. Of Microbiology, National Health. Propolis dapat mengembangkan regenerasi jaringan penghubung tulang rawan.

  • Phillipe Calder, Dept. Biokimia Oxford University. Propolis sangat efektif untuk membasmi bakteri.

  • David James(terapi ahli gizi), nb telah terbukti menyembuhkan pasien-pasien yang berpenyakit kronis dan berpenyakit mulut dengan cepat.

  • Philip Wanderseorang dokter gigi mempergunakan propolis untuk mengobati pasien sakit gigi, gusi dan penyakit mulut lainnya.

  • Dr. Franz K. Fieks (Austria) mempergunakan propolis untuk penyembuhan luka-luka borok, sembuh dalam tiga hari.

  • Team Riset Rusia: Di dalam propolis terdapat zat Anti-Biotic alami dan anti-viral yang tidak mempunyai efek samping, Vitamin, Asam Amino, Mineral serta sangat mujarab untuk penyakit infeksi perut, mulut, tenggorokan (Ensiklopedia Utama).

  • Dr. Peter Mansfield :menggunakan propolis untuk penyembuhan demam, panas dan flu.

  • Mitza Vosnjak (Bekas Menlu Yugoslavia): memberikan propolis untuk temannya yang menderita kanker dan sembuh dalam waktu satu bulan.

  • Dr Fang Chu (Workers Hospital Lienyukang RRC): Pasien yang mengidap penyakit kandungan lemak tinggi dalam darah dan berpenyakit jantung dapat disembuhkan dengan propolis (Kandungan lemak menurun).

  • Institute of Radiology Sarajevo :Propolis dipergunakan untuk mengobati pasien berpenyakit kanker akibat radiasi.

  • V.P.Kivalkina(Majalah Antibiotics): Propolis adalah sangat efektif untuk infeksi dan tanpa kadaluarasa.

Propolis sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan melawan bakteri yang resistant terhadap antibiotik buatan manusia. Dalam sebuah tes ilmiah dengan cell-culture test terbukti Propolis paling efektif :

  1. Melawan bakteri patogen jenis gram poistif seperti Staphylococcus sp. (antara lain penyebab infeksi saluran kencing) ,

  2. Clostridium sp.(antara lain penyebab gangguan perut/gastrointestinal),

  3. Corynebacterium diphtheriae (penyebab diphtheriae) dan

  4. Jenis-jenis Streptococcus sp. (antara lain penyebab infeksi tenggorokan, infeksi sinus dan scarlet fever).

  5. Bakteri gram negatif yang juga efektif dilawan dengan Propolis antara lain Klebsiella pneumonia (penyebab pneumonia dan bronchitis) dan Pseudomonas sp. (antara lain penyebab infeksi pada luka).

Bukti ilmiah lain adalah seperti yang dipublikasikan di Archives of Pediatric and Adolescent Medicine dimana 430 anak secara random diterapi dengan Propolis selama musim dingin dan dibandingkan dengan anak lain yang diberi obat buatan pabrik. Musim dingin dipilih karena pada musim ini pada umumnya anak-anak mudah terkena infeksi saluran pernafasan. Hasil tes tersebut menunjukkan bahwa anak-anak yang diberi Propolis terkena infeksi saluran pernafasan 55 % lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak lain yang mendapatkan obat dari pabrik.

Penelitian-penelitian lain yang dilakukan di Belanda, Rumania dan Polandia menunjukkan hasil yang sejalan dengan penelitian tersebut diatas. Penggunaan Propolis untuk pencuci mulut (mouth rinses) ternyata juga sangat efektif untuk menghentikan pertumbuhan bakteri-bakteri yang secara umum berada di mulut. Bakteri-bakteri ini pada umumnya menyebabkan kerusakan gigi, penyakit gusi, cavities dan plaque pada gigi. Penelitian ilmiah yang menunjang hal ini telah dilakukan antara lain di Brasil dan di Jepang.

Penelitian yang di Jepang bahkan menunjukkan bukti lain bahwa pasien bedah mulut yang kemudian menggunakan Propolis sebagai pencuci mulut mengalami proses penyembuhan yang lebih cepat, lebih bersih dan rasa sakit/inflamasi yang sangat berkurang dibandingkan pasien lain yang menggunakan pencuci mulut buatan pabrik. Propolis yang dicampur dengan Madu terbukti menyembuhkan luka lebih cepat dari Silver Sulfadiazine (SS) . Di Brasil bahkan Propolis telah digunakan untuk pengobatan AIDS karena terbukti menghambat replikasi virus HIV. Penelitian di State Medical University of Ukraina juga membuktikan seluruh pasien yang terkena Herpes Simplex Infection berhasil disembuhkan dengan Propolis.

Penelitian-penelitian lain di berbagai negara tidak henti-hentinya menemukan bukti baru atas efektifitas Propolis sebagai obat untuk berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur dan masuknya bahan kimia berbahaya kedalam tubuh (keracunan). Ada lima alasan mengapa Propolis dapat menjadi obat :

  • Lebih dari 180 phytochemicals ada di dalam Propolis antara lain flavonids, berbagai turunan asam orbanic, phytosterols, terpenoids dlsb. Zat-zat ini terbukti memiliki berbagai sifat anti-inflamatory, antimicrobial, antihistimanine, antimutagenic dan anti allergenic.

  • Flavonids yang ada dalam Propolis selain bersifat antioxidant yang mencegah infeksi, juga menumbuhkan jaringan. Kandungan pimia Propolis yang meningkatkan tumbuhnya jaringan tersebut antara lain adalah sebagai akibat dari sifat tissue strengthening dan regenerative effect dari quercetin, kaemferol, epigenin dan luteolin.

  • Aktifitas antibiotic dari phytochemicals yang ada di dalam Propolis antara lain disebabkan oleh berbagai turunan asam organic seperti cinnamic, ferrulic, benzoic, caffeic, coumaric, terpenes dan turunan-tuirunn berikutnya seperti limonene, p-cymene, eugenol, galangin dan quercetin.

  • Sifat antifungal yang ada di Propolis yang dihasilkan oleh phytochemicals seperti flavonoids pinocembrin, quercetin, sakauranetin dlsb.

  • Sifat antivius Propolis yang berasal dari turunan-turunan asam organik seperti Caffeic Acid Phenethyl Ester (CAPE).

BAGAIMANA MELIA PROPOLIS MENYEMBUHKAN STROKE

Stroke, merupakan Penyakit yang disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah dan sistem kelenjar sehingga mengakibatkan kurangnya pasokan darah ke jaringan otak dan mengganggu fungsinya. Melia Propolis bekerja dengan membersihkan sumbatan - sumbatan dalam aliran darah tadi (sumber ; wikipedia ) . Kecepatan dan efek pengobatan sangat subyektif, tergantung dari kondisi yang dimiliki oleh penderita. Selain itu, disarankan untuk juga dibantu dengan mengkonsumsi Melia Biyang untuk efektifitas penyembuhannya.

Pruduk ini lah yang akan menghantarkan anda mencapai CITA-CITA ANDA DIATAS tanpa BATAS..Karena ketahuilah bahwa Jutaan orang menderita berbagai macam penyakit namun tidak kunjung juga sembuh yang ada adalah sembuh sementara untuk kemudian kambuh lagi terakhir meninggal.

Sebelum segala sesuatu terjadi pada diri dan Keluarga Anda akibat tidak perduli dengan kesehatan, ada baiknya anda mengetahui Sumber Penyakit itu selain dari Degeneratif yaitu VIRUS, BAKTERI dan JAMUR, factor inilah yang menyebabkan penyakii-penyakit pada orang-orang diatas, tanpa terkecuali. Lalu mereka SEMBUH setelah mengkonsumsi MELIA PROPOLIS. Kenapa bisa ? Karena LEBAH memproduksi PROPOLIS dan menggunakannya sebagai ALAT / SENJATA untuk MENGUSIR Dan MEMATIKAN VIRUS, BAKTERI dan JAMUR di SARANGNYA sehingga produk keluaran LEBAH seperti MADU, ROYAL JELLY dan POLLEN sangat steril dan sangat aman langsung di konsumsi, itu karena Propolis. Untuk itu PROPOLIS dapat menyembuhkan segala macam penyakit karena semua Penyakit disebabkan oleh VIRUS, BAKTERI dan JAMUR hanya JUDUL PENYAKITNYA kemudian yang berbeda.

Kontak & Bantuan

|


KONTAC DAN BANTUAN

Silahkan Menghubungi kami di (021)91307876 atau Email dewi.arumsari@gmail.com
Anda juga bisa langsung Bertanya Kepada Kami Melalui Widget Text Yang Kami Sediakan Saat Kami Sedang On-line.Jadi Jangan Sungkan Untuk Bertanya Kepada Kami,Kami Akan Selalu Membantu Anda.













Contoh Bonus

|


BONUS SUPER

Batch Bonus Date Leadership Bonus Key Incentive Auto Maintain Bank Charges Total Bonus
00001965 Mar 21 2009 RP 3,570,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 3,565,000
00001964 Mar 20 2009 RP 3,910,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 3,905,000
00001963 Mar 19 2009 RP 3,910,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 3,905,000
00001962 Mar 18 2009 RP 5,100,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 5,095,000
00001961 Mar 17 2009 RP 4,080,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 4,075,000
00001960 Mar 16 2009 RP 3,910,000 RP 0 RP 36,000 RP 5,000 RP 3,869,000
00001959 Mar 14 2009 RP 4,250,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 4,245,000
00001958 Mar 13 2009 RP 3,400,000 RP 0 RP 51,000 RP 5,000 RP 3,344,000
00001957 Mar 12 2009 RP 4,930,000 RP 100,000 RP 0 RP 5,000 RP 5,025,000
00001956 Mar 11 2009 RP 3,910,000 RP 400,000 RP 0 RP 5,000 RP 4,305,000
00001955 Mar 10 2009 RP 5,610,000 RP 0 RP 255,000 RP 5,000 RP 5,350,000
00001953 Mar 7 2009 RP 2,720,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 2,715,000
00001952 Mar 6 2009 RP 4,420,000 RP 0 RP 138,000 RP 5,000 RP 4,277,000
00001951 Mar 5 2009 RP 4,760,000 RP 0 RP 342,000 RP 5,000 RP 4,413,000
00001950 Mar 4 2009 RP 5,100,000 RP 0 RP 1,470,000 RP 5,000 RP 3,625,000
00001949 Mar 3 2009 RP 4,760,000 RP 0 RP 1,428,000 RP 5,000 RP 3,327,000
00001948 Mar 2 2009 RP 5,100,000 RP 0 RP 1,530,000 RP 5,000 RP 3,565,000
00001947 Feb 28 2009 RP 3,400,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 3,395,000
00001946 Feb 27 2009 RP 4,250,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 4,245,000
00001945 Feb 26 2009 RP 5,270,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 5,265,000
00001944 Feb 25 2009 RP 4,420,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 4,415,000
00001943 Feb 24 2009 RP 4,420,000 RP 100,000 RP 0 RP 5,000 RP 4,515,000
00001942 Feb 23 2009 RP 5,100,000 RP 100,000 RP 0 RP 5,000 RP 5,195,000
00001941 Feb 21 2009 RP 3,910,000 RP 900,000 RP 0 RP 5,000 RP 4,805,000
00001940 Feb 20 2009 RP 4,930,000 RP 400,000 RP 0 RP 5,000 RP 5,325,000
00001939 Feb 19 2009 RP 4,420,000 RP 100,000 RP 0 RP 5,000 RP 4,515,000
00001938 Feb 18 2009 RP 4,760,000 RP 200,000 RP 0 RP 5,000 RP 4,955,000
00001937 Feb 17 2009 RP 4,930,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 4,925,000
00001936 Feb 16 2009 RP 5,100,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 5,095,000
00001935 Feb 14 2009 RP 3,740,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 3,735,000
00001934 Feb 13 2009 RP 4,760,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 4,755,000
00001933 Feb 12 2009 RP 4,590,000 RP 200,000 RP 0 RP 5,000 RP 4,785,000
00001932 Feb 11 2009 RP 4,590,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 4,585,000
00001931 Feb 10 2009 RP 5,100,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 5,095,000
00001930 Feb 9 2009 RP 4,930,000 RP 0 RP 174,000 RP 5,000 RP 4,751,000
00001929 Feb 7 2009 RP 5,270,000 RP 200,000 RP 357,000 RP 5,000 RP 5,108,000
00001928 Feb 6 2009 RP 4,760,000 RP 0 RP 306,000 RP 5,000 RP 4,449,000
00001927 Feb 5 2009 RP 4,930,000 RP 100,000 RP 342,000 RP 5,000 RP 4,683,000
00001926 Feb 4 2009 RP 4,250,000 RP 0 RP 1,155,000 RP 5,000 RP 3,090,000
00001925 Feb 3 2009 RP 4,760,000 RP 0 RP 1,428,000 RP 5,000 RP 3,327,000
00001924 Feb 2 2009 RP 4,760,000 RP 200,000 RP 1,488,000 RP 5,000 RP 3,467,000
00001923 Jan 31 2009 RP 3,400,000 RP 700,000 RP 0 RP 5,000 RP 4,095,000
00001922 Jan 30 2009 RP 4,080,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 4,075,000
00001921 Jan 29 2009 RP 5,100,000 RP 100,000 RP 0 RP 5,000 RP 5,195,000
00001920 Jan 28 2009 RP 4,930,000 RP 400,000 RP 0 RP 5,000 RP 5,325,000
00001919 Jan 27 2009 RP 4,930,000 RP 200,000 RP 0 RP 5,000 RP 5,125,000
00001917 Jan 24 2009 RP 4,250,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 4,245,000
00001916 Jan 23 2009 RP 4,930,000 RP 100,000 RP 0 RP 5,000 RP 5,025,000
00001915 Jan 22 2009 RP 5,440,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 5,435,000
00001914 Jan 21 2009 RP 5,100,000 RP 300,000 RP 0 RP 5,000 RP 5,395,000
00001913 Jan 20 2009 RP 5,100,000 RP 300,000 RP 0 RP 5,000 RP 5,395,000
00001912 Jan 19 2009 RP 5,100,000 RP 400,000 RP 0 RP 5,000 RP 5,495,000
00001911 Jan 17 2009 RP 4,080,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 4,075,000
00001910 Jan 16 2009 RP 4,760,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 4,755,000
00001909 Jan 15 2009 RP 5,100,000 RP 100,000 RP 0 RP 5,000 RP 5,195,000
00001908 Jan 14 2009 RP 4,930,000 RP 200,000 RP 0 RP 5,000 RP 5,125,000
00001907 Jan 13 2009 RP 5,610,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 5,605,000
00001906 Jan 12 2009 RP 5,440,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 5,435,000
00001905 Jan 10 2009 RP 3,570,000 RP 100,000 RP 36,000 RP 5,000 RP 3,629,000
00001904 Jan 9 2009 RP 4,590,000 RP 300,000 RP 240,000 RP 5,000 RP 4,645,000
00001903 Jan 8 2009 RP 5,270,000 RP 0 RP 342,000 RP 5,000 RP 4,923,000
00001902 Jan 7 2009 RP 5,610,000 RP 0 RP 663,000 RP 5,000 RP 4,942,000
00001901 Jan 6 2009 RP 5,950,000 RP 0 RP 1,005,000 RP 5,000 RP 4,940,000
00001900 Jan 5 2009 RP 3,570,000 RP 0 RP 1,026,000 RP 5,000 RP 2,539,000
00001899 Jan 3 2009 RP 2,550,000 RP 0 RP 765,000 RP 5,000 RP 1,780,000
00001898 Jan 2 2009 RP 3,910,000 RP 0 RP 1,173,000 RP 5,000 RP 2,732,000

Total : RP 302,090,000 RP 6,200,000 RP 15,750,000 RP 330,000 RP 292,210,000

Bukti Bonus Leadership / Pasangan

Batch Bonus Date Leadership Bonus Key Incentive Auto Maintain Bank Charges Total Bonus
00001742 Jul 4 2008 RP 0 RP 200,000 RP 60,000 RP 5,000 RP 135,000
00001741 Jul 3 2008 RP 0 RP 100,000 RP 30,000 RP 5,000 RP 65,000
00001738 Jun 30 2008 RP 170,000 RP 200,000 RP 0 RP 5,000 RP 365,000
00001735 Jun 26 2008 RP 340,000 RP 1,000,000 RP 0 RP 5,000 RP 1,335,000
00001734 Jun 25 2008 RP 340,000 RP 300,000 RP 0 RP 5,000 RP 635,000
00001733 Jun 24 2008 RP 0 RP 300,000 RP 0 RP 5,000 RP 295,000
00001728 Jun 18 2008 RP 170,000 RP 600,000 RP 0 RP 5,000 RP 765,000
00001722 Jun 11 2008 RP 510,000 RP 600,000 RP 288,000 RP 5,000 RP 817,000
00001719 Jun 7 2008 RP 0 RP 600,000 RP 180,000 RP 5,000 RP 415,000
00001715 Jun 3 2008 RP 340,000 RP 300,000 RP 192,000 RP 5,000 RP 443,000
00001712 May 30 2008 RP 0 RP 300,000 RP 90,000 RP 5,000 RP 205,000

Total : RP 1,870,000 RP 4,500,000 RP 840,000 RP 55,000 RP 5,475,000

Bukti Bonus Sponsorisasi

Batch No Date Membership No Introducee Key Incentive
00001742 Jul 4 2008 INDHE0289I-1 INDHG0050K-2 RP 100,000
00001742 Jul 4 2008 INDHE0289I-1 INDHG0050K-3 RP 100,000
00001741 Jul 3 2008 INDHE0289I-1 INDHG0050K-1 RP 100,000
00001738 Jun 30 2008 INDHE0289I-1 INDHF0322Z-2 RP 100,000
00001738 Jun 30 2008 INDHE0289I-1 INDHF0322Z-3 RP 100,000
00001735 Jun 26 2008 INDHE0289I-1 INDHF0322W-1 RP 100,000
00001735 Jun 26 2008 INDHE0289I-1 INDHF0322W-2 RP 100,000
00001735 Jun 26 2008 INDHE0289I-1 INDHF0322W-3 RP 100,000
00001735 Jun 26 2008 INDHE0289I-1 INDHF0322Z-1 RP 100,000
00001735 Jun 26 2008 INDHE0289I-1 INDHF0323C-1 RP 100,000
00001735 Jun 26 2008 INDHE0289I-1 INDHF0323C-2 RP 100,000
00001735 Jun 26 2008 INDHE0289I-1 INDHF0323C-3 RP 100,000
00001735 Jun 26 2008 INDHE0289I-1 INDHF0323D-1 RP 100,000
00001735 Jun 26 2008 INDHE0289I-1 INDHF0323D-2 RP 100,000
00001735 Jun 26 2008 INDHE0289I-1 INDHF0323D-3 RP 100,000
00001734 Jun 25 2008 INDHE0289I-1 INDHF0295T-1 RP 100,000
00001734 Jun 25 2008 INDHE0289I-1 INDHF0295T-2 RP 100,000
00001734 Jun 25 2008 INDHE0289I-1 INDHF0295T-3 RP 100,000
00001733 Jun 24 2008 INDHE0289I-1 INDHF0287Z-1 RP 100,000
00001733 Jun 24 2008 INDHE0289I-1 INDHF0287Z-2 RP 100,000
00001733 Jun 24 2008 INDHE0289I-1 INDHF0287Z-3 RP 100,000
00001728 Jun 18 2008 INDHE0289I-1 INDHF0215Y-1 RP 100,000
00001728 Jun 18 2008 INDHE0289I-1 INDHF0215Y-2 RP 100,000
00001728 Jun 18 2008 INDHE0289I-1 INDHF0215Y-3 RP 100,000
00001728 Jun 18 2008 INDHE0289I-1 INDHF0216L-1 RP 100,000
00001728 Jun 18 2008 INDHE0289I-1 INDHF0216L-2 RP 100,000
00001728 Jun 18 2008 INDHE0289I-1 INDHF0216L-3 RP 100,000
00001722 Jun 11 2008 INDHE0289I-1 INDHF0150I-1 RP 100,000
00001722 Jun 11 2008 INDHE0289I-1 INDHF0150I-2 RP 100,000
00001722 Jun 11 2008 INDHE0289I-1 INDHF0150I-3 RP 100,000
00001722 Jun 11 2008 INDHE0289I-1 INDHF0150K-1 RP 100,000
00001722 Jun 11 2008 INDHE0289I-1 INDHF0150K-2 RP 100,000
00001722 Jun 11 2008 INDHE0289I-1 INDHF0150K-3 RP 100,000
00001719 Jun 7 2008 INDHE0289I-1 INDHF0105G-1 RP 100,000
00001719 Jun 7 2008 INDHE0289I-1 INDHF0105G-2 RP 100,000
00001719 Jun 7 2008 INDHE0289I-1 INDHF0105G-3 RP 100,000
00001719 Jun 7 2008 INDHE0289I-1 INDHF0105I-1 RP 100,000
00001719 Jun 7 2008 INDHE0289I-1 INDHF0105I-2 RP 100,000
00001719 Jun 7 2008 INDHE0289I-1 INDHF0105I-3 RP 100,000
00001715 Jun 3 2008 INDHE0289I-1 INDHF0058X-1 RP 100,000
00001715 Jun 3 2008 INDHE0289I-1 INDHF0058X-2 RP 100,000
00001715 Jun 3 2008 INDHE0289I-1 INDHF0058X-3 RP 100,000
00001712 May 30 2008 INDHE0289I-1 INDHF0023D-1 RP 100,000
00001712 May 30 2008 INDHE0289I-1 INDHF0023D-2 RP 100,000
00001712 May 30 2008 INDHE0289I-1 INDHF0023D-3 RP 100,000



Total : RP 4,500,000

 

©2009 Melianatureindo | Template Blue by TNB